- 新闻快报
- 首 页
- 了解我们
- 新闻快报
- 项目介绍
- 客户服务
- 合作交流
关于物业专项维修资金的紧急使用
2020-06-21 | 分享到: |
中國物業新聞網訊:
關於物業專項維修資金的緊急使用:物業共有部位和共有設施設備保修期滿後,發生下列危及房屋安全等緊急情況,應緊急使用物業專項維修資金,立即對物業共有部位、共有設施設備進行維修、更新、改造:
1、屋頂、墻體滲漏嚴重,影響設備設施安全及造成相關業主無法正常使用和居住的。但業主使用屋頂或自行改變房屋外墻及其裝飾的除外;
2、因輸配電母線、幹線老化,供配電設施設備發生故障等,引起停電或者漏電的;
3、因水泵嚴重損壞、進水管內的水管爆裂造成停水的;
4、雨污管道變形、錯位、折斷等引起堵塞,外立面排污(排水)管斷裂、脫落;
5、樓地板、扶梯踏板斷裂,公共陽臺、曬臺、平臺、扶梯等各種扶手欄桿松動、損壞;
6、樓體外墻磚等外立面塗飾層及玻璃幕墻有脫落危險的;
7、電梯發生危及人身安全的故障,主要包括電梯主板、模塊,轎門安全裝置(光幕、安全觸板等),制動器、限速器、變頻器、安全鉗故障,曳引輪繩磨損斷絲斷股,磁鋼失磁、報警裝置及三方通話失效等;
8、消防設備設施在使用過程中出現自然磨損或故障,造成系統不能正常運行或導致產生重大火災隱患的。
9、安全監控設施出現故障,不能運行;
10、經物業管理聯席會議確認的其他物業共有部分和共有設施設備出現危害或者可能危害公共安全、公共利益和他人合法權益的情形。
濟寧市第一人民醫院
創建全國文明城市包保責任分區明細表
責任區域 | 包保人 | 責任人 | 分管領導 | |||||||
總院區門診大樓 | 1-2層大樓 | 李偉 | 李偉 | 郭洪敏 | ||||||
總院區門診大樓 | 3-4層大樓 | 霍然 | ||||||||
總院區前後門診樓之間連廊 | 王昆 | |||||||||
總院區門診大樓 | 5-6層 | 邱瑞霞 | ||||||||
總院區門診大樓 | 7-8層 | 王麗娟 | ||||||||
總院區門診大樓 | 9-10層 | 齊智聳 | ||||||||
總院區後門診樓 | 1層 | 鄧莉 | ||||||||
總院區後門診樓 | 2-3層 | 徐紅琳 | ||||||||
總院區3號樓 | 1-2層 | 宋濤 | 劉英 | 肖要來 | ||||||
總院區3號樓 | 3-4層 | 齊先龍 | ||||||||
總院區3號樓 | 5-6層 | 李慧(醫務部) | ||||||||
總院區3號樓 | 7-8層 | 高淑紅 | ||||||||
總院區5號樓 | 1-1層 | 劉英 | ||||||||
總院區5號樓 | 2-3層 | 梁奉紅 | ||||||||
總院區2號樓與3號樓連廊 | 孫艷 | |||||||||
總院區3號樓至6號樓連廊 | 譚帥 | |||||||||
總院區6號樓 | 1-2層 | 楊文紅 | 楊文紅 | |||||||
總院區6號樓 | 3-4層 | 周廣華 | ||||||||
總院區6號樓 | 5-6層 | 郭來秀 | ||||||||
總院區6號樓 | 7-8層 | 施憲猛 | ||||||||
總院區6號樓 | 9-10層 | 曹振華 | ||||||||
總院區辦公樓 | 1-2層 | 劉洋(總院) | 劉洋 | 郭金菊 | ||||||
總院區辦公樓 | 3-4層 | 徐萌 | ||||||||
總院區辦公樓 | 5層 | 陳浩 | ||||||||
產科保健中心 | 1-2層 | 張秋紅 | 王芳 | |||||||
產科保健中心 | 3-4層 | 王秋霞 | ||||||||
產科保健中心 | 5層 | 張紅巖 | ||||||||
總院區9號樓 | 口腔科 | 魏巖 | ||||||||
總院區9號樓與產科保健中心連廊 | 王芳 | |||||||||
責任區域 | 包保人 | 責任人 | 分管領導 | |||||||
總院區1號樓 | 1-2層 | 劉輝 | 劉輝 | 喬森 | ||||||
總院區1號樓 | 3-4層 | 魏震 | ||||||||
總院區1號樓與9號樓連廊 | 周哲 | |||||||||
總院區1號樓 | 5-6層 | 王新利 | ||||||||
總院區1號樓 | 7-8層 | 馮自育 | ||||||||
總院區1號樓 | 9-10層 | 房寶梅 | ||||||||
總院區1號樓 | 11-12層 | 李芳 | ||||||||
總院區1號樓 | 13-14層 | 魏自敏 | ||||||||
總院區1號樓 | 15層 | 邵明星 | ||||||||
總院區2號樓 | 1-2層 | 陳玉平 | 陳玉平 | |||||||
總院區2號樓 | 3-4層 | 朱紫霞 | ||||||||
總院區2號樓 | 5-6層 | 馮劍 | ||||||||
總院區2號樓 | 7-8層 | 王洪崗 | 美女gif趴跪式動態圖||||||||
總院區7號樓 | 1層及內院 | 李興華 | 李興華 | 李慶運 | ||||||
總院區7號樓 | 2-3層 | 丁後方 | ||||||||
總院區7號樓 | 4-5層 | 楊震 | ||||||||
總院區7號樓 | 6層 | 高峰 | ||||||||
總院區放療樓 | 1層 | 隋煙寧 | 隋煙寧 | |||||||
總院區放療樓 | 2層 | 楊紅利 | ||||||||
總院區8號樓 | 1-2層 | 邱忠良 | 徐霞 | 邵白 | ||||||
總院區8號樓 | 3-4層 | 王曉晶 | ||||||||
總院區8號樓 | 5-6層 | 徐霞 | ||||||||
總院區花園廣場 | 董婉婷 | 董婉婷 | ||||||||
王健(社區) | ||||||||||
總院區文化長廓 | 姚重 | |||||||||
總院區東、西傢屬院 | 呂文 | 程立 | 朱海濤 | |||||||
總院區商店 | 宋雷 | |||||||||
總院區3號樓和5號樓之間廣場 | 程立 | |||||||||
總院區醫療垃圾站、生活垃圾站、污水處理站 | 張宏 | |||||||||
總院區被服班 | 齊海英 | |||||||||
總院區電工班 | 楊成鋼 | |||||||||
總院區維修班 | 馮言民 | |||||||||
總院區鍋爐班、水井 | 樊建軍 | |||||||||
總院區發放室 | 王敏 | |||||||||
總院區食堂 | 相瑞艷 | 孫逢國 | ||||||||
門診樓前 | 鄭迪 | 鄭迪 | ||||||||
門診樓後廣場到辦公樓門前 | 宋躍華 | |||||||||
急診樓前到傢屬院小門 | 孫崇義 | |||||||||
急診樓南墻到三號樓北墻的車道 | 皮亞超 | |||||||||
責任區域 | 包保人 | 責任人 | 分管領導 | |||||||
北門到一號樓餐廳西的車道 | 楊天煜 | 鄭迪 | 朱海濤 | |||||||
一號樓到西門 | 張鑫 | |||||||||
地下停車場 | 趙川 | |||||||||
東院區病房樓 | 16層+樓頂 | 張光海 | 張光海 | 許紅霞 | ||||||
東院區病房樓 | 15層 | 張明芳 | ||||||||
東院區病房樓 | 14層 | 廣少芬 | ||||||||
東院區病房樓 | 13層 | 侯憲虎 | ||||||||
東院區病房樓 | 12層 | 孫博 | ||||||||
東院區病房樓 | 11層 | 張德剛 | ||||||||
東院區病房樓 | 10層 | 張敦英 | ||||||||
東院區病房樓 | 9層 | 馮燕 | ||||||||
東院區病房樓 | 8層 | 張君萍 | 宋克薇 | |||||||
東院區病房樓 | 7層 | 宋克薇 | ||||||||
東院區病房樓 | 6層 | 趙珍 | ||||||||
東院區病房樓 | 5層+設備層 | 喬萌 | ||||||||
東院區病房樓 | 4層 | 張曉霞 | ||||||||
東院區病房樓 | 3層 | 王炳智 | ||||||||
東院區病房樓 | 2層 | 薑麗 | ||||||||
東院區病房樓 | 1層 | 韓梅 | ||||||||
東院區門診樓醫技樓 | 5層 | 陳文 | 朱淮成 | |||||||
東院區門診樓醫技樓 | 4層 | 種峰 | ||||||||
東院區門診樓醫技樓 | 3層 | 時明 | ||||||||
東院區門診樓醫技樓 | 2層 | 趙玲 | ||||||||
東院區門診樓醫技樓 | 1層 | 朱淮成 | ||||||||
東院區食堂 | 3-4層 | 朱廣政 | 辛全秋 | |||||||
東院區食堂 | 1-2層 | 劉洪強 | ||||||||
東院區食堂地下 | 1層 | 孫逢國 | ||||||||
東院區門診樓前至大馬路 | 辛全秋 | |||||||||
東院區病區所有道路及環形路 | 孫丙須 | |||||||||
東院區病房樓前後室外區域 | 李耘 | |||||||||
東院區食堂前後室外區域 | 任中鋒 | |||||||||
東院區辦公樓前後室外區域及球場 | 黃德清 | |||||||||
東院區PET-CT及前後室外區域 | 王盟 | |||||||||
東院區污水處理站、醫療垃圾暫存處及前後區域 | 尹振亞 | |||||||||
東院區生活垃圾站及前後區域 | 蘇根 | |||||||||
東院區鍋爐房及前後室外區域 | 劉爽 | |||||||||
東院區高壓氧治療中心及前後室外區域 | 劉洪強 | |||||||||
東院區液氧站及前後室外區域 | 宋來全 | |||||||||
責任區域 | 包保人 | 責任人 | 分管領導 | |
東院區病房樓地下停車場 | 李元葉 | 張勇 | 許紅霞 | |
東院區門診醫技樓地下停車場1層 | 呂顯斌 | |||
東院區門診醫技樓地下停車場2層 | 張勇 | |||
東院區地上停車場及非機動車停車處 | ||||
東院區太平間及前後室外區域 | ||||
東院區辦公樓地下停車場 | 姚勇 | |||
東院區辦公全科樓 | 5-6樓 | 王海明 | 王海明 | |
東院區辦公全科樓 | 4樓 | 劉洋(東院) | ||
東院區辦公全科樓 | 3樓 | 張紀領 | ||
東院區辦公全科樓 | 1-2樓 | 張兆慧 | ||
東院區門診樓東西兩側在建及待建區域 | 張海波 | 張海波 | ||
東院區東門口及西大門區域 | 閔令國 | |||
東院區人造湖及所有空置區域 | 蔡令柱 | |||
兒童醫院 | 1層 | 陳繼英 | 李鳳玲 | 苑修太 |
兒童醫院 | 2層 | 孟潔 | ||
兒童醫院 | 3層 | 梁娟 | ||
兒童醫院 | 4層 | 劉秀霞 | ||
兒童醫院 | 門診、外圍 |
李鳳玲 |